HOME > 料金表
料金表
小川行政書士事務所にご依頼いただいた場合の料金表を掲載いたします。
下記金額は基準額です。ご依頼内容により金額は変わります。 |
|
※ 印紙税、登録免許税等は別途必要です。別途必要な費用は事前にお知らせします。 |
| 件 名 | 事件名 | 報酬額 | 適用 |
| 法人関係 | 株式会社設立 | 100,000円 | |
|---|---|---|---|
| 商号変更 | 100,000円 | 有限会社を 株式会社に変更 |
|
| 役員変更 | 30,000円 | ||
| 本店移転 | 80,000円 | 管轄外 | |
| 本店移転 | 40,000円 | 管轄内 | |
| 議事録作成 | 30,000円 | ||
| NPO法人設立 | 150,000円 | ||
| 合同会社設立 | 100,000円 | ||
| 事業協同組合 | 300,000円 | ||
| 医療法人設立 | 500,000円 | ||
| 宗教法人設立 | 800,000円 | ||
| 社団・財団設立 | 500,000円 | ||
| 建設業 | (個人・新規)知事 | 100,000円 | |
| 許可申請 | (個人・更新)知事 | 50,000円 | |
| (法人・新規)知事 | 150,000円 | ||
| (法人・新規)大臣 | 250,000円 | ||
| (法人・更新)知事 | 80,000円 | ||
| (法人・更新)大臣 | 130,000円 | ||
| (般・特新規) | 100,000円 | ||
| (許可換え新規) | 100,000円 | ||
| (業種追加) | 80,000円 | ||
| 経営状況分析申請 | 50,000円 | ||
| 総合評定値請求 | 50,000円 | ||
| 決算報告(知事) | 50,000円 | ||
| 決算報告(大臣) | 80,000円 | ||
| 変更届 | 30,000円 | ||
| 入札参加資格 | 30,000円 | 1自治体 | |
| 宅建業 | (新規)知事 | 100,000円 | |
| 許可申請 | (更新)知事 | 50,000円 | |
| (新規)大臣 | 150,000円 | ||
| (更新)大臣 | 80,000円 | ||
| 変更届 | 30,000円 | ||
| 運送業 | 一般貨物自動車 | 300,000円 | 運輸開始届込み |
| 許可申請 | 変更届 | 80,000円 | |
| 営業報告書 | 30,000円 | ||
| 外国人 | 帰化許可申請 | 200,000円 | 被雇用者 |
| 渉外関係 | 帰化許可申請 | 250,000円 | 個人事業主 |
| 永住許可申請 | 150,000円 | ||
| 結婚、離婚等 | 200,000円 | ||
| 許可申請 | 指定居宅介護支援事業所 | 200,000円 | |
| 指定居宅サービス事業所 | 300,000円 | ||
| 介護保険施設開設 | 500,000円 | ||
| 産業廃棄物処理業 | 200,000円 | 収集運搬・保管積替を除く | |
| 特別産業廃棄物処理業 | 200,000円 | 収集運搬・保管積替を除く | |
| 登録申請 | 解体工事業 | 100,000円 |
| 営業開始 | 飲食店営業 | 200,000円 | 深夜酒類提供 |
|---|---|---|---|
| 風俗営業 | 1号 | 400,000円 | キャバレー |
| 許可申請 | 2号 | 250,000円 | 料理店 |
| 2号 | 300,000円 | 社交飲食店 | |
| 3号 | 400,000円 | ダンス飲食店 | |
| 4号 | 400,000円 | ダンスホール等 | |
| 5号 | 300,000円 | 低照度飲食店 | |
| 6号 | 300,000円 | 区画席飲食店 | |
| 7号 | 200,000円 | 麻雀店 | |
| 7号 | 600,000円 | パチンコ店 | |
| 7号 | 200,000円 | その他遊技場 | |
| 8号 | 400,000円 | ゲームセンター |
各種許認可のご相談は小川行政書士事務所にお任せください
![]() |
|

下記







